DESCRIPTION
Ny milina fitrandrahana éthanol ambany mari-pana dia manokana amin'ny fitrandrahana solika ririnina sy decarboxylated avy amin'ny hemp na rongony. Ny masinina dia tsipika famokarana mitohy iray manontolo, ao anatin'izany ny fampangatsiahana ny etanol, ny fitrandrahana, ny fanivanana tsara, ny etona etona amin'ny dingana voalohany, ny etona amin'ny etanol dingana faharoa, ny decarboxylation, ny faritra banga, sns. Noho ny hafanan'ny fitrandrahana dia mety latsaky ny -73 ℃, noho izany ny menaka farany dia tsara ririnina ary tsara kalitao.
fepetra arahana
No. | modely | Kitapo fitrandrahana | fahafahana | Cooling mode | Ny hafanan'ny fitrandrahana | Fahafahana manarina ny éthanol | lafiny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HST300 | 300L | 45kg / batch | Chiller | -40℃ | Dingana voalohany: 300l / h Dingana faharoa: 50l / h | namboarina |
LN2 | -70℃ | ||||||
2 | HST500 | 500L | 75kg / batch | LN2 | -70℃ | Dingana voalohany: 500l / h Dingana faharoa: 50l / h | namboarina |
3 | HST1000 | 1000L | 150kg / batch | LN2 | -70℃ | Dingana voalohany: 1000l / h Dingana faharoa: 100l / h | namboarina |
4 | Masinina fitrandrahana counter-flow mitohy | 2.4t / andro | LN2 | -70℃ | namboarina | namboarina | |
5 | 5t / andro | LN2 | -70℃ | namboarina | namboarina | ||
6 | 10t / andro | LN2 | -70℃ | namboarina | namboarina | ||
7 | 25t / andro | LN2 | -70℃ | namboarina | namboarina | ||
8 | 150d / andro | LN2 | -70℃ | namboarina | namboarina |
Applications
SOKAJY | Details |
---|---|
Menaka rongony marijuana sy fialamboly | Mamoaka menaka CBD na THC |